学科优势记录表
使用说明
建议连续记录 8—12 周或至少 5 次测评,用于识别成绩、投入和错题变化。
| 科目 | 最近 5 次成绩 | 年级排名 | 每周投入时间 | 主要失分原因 | 提升趋势 | 学习感受 | 教师评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | |||||||
| 化学 | |||||||
| 生物 | |||||||
| 思想政治 | |||||||
| 历史 | |||||||
| 地理 |
周度复盘
- 本周哪一科的投入产出最明显?为什么?
- 哪类错误反复出现?下周如何验证改进?
- 是否出现因一次异常成绩而需要延长观察的情况?
使用提醒
分数应同时记录试卷满分、排名或百分位信息,避免脱离难度和群体比较绝对分数。
建议连续记录 8—12 周或至少 5 次测评,用于识别成绩、投入和错题变化。
| 科目 | 最近 5 次成绩 | 年级排名 | 每周投入时间 | 主要失分原因 | 提升趋势 | 学习感受 | 教师评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | |||||||
| 化学 | |||||||
| 生物 | |||||||
| 思想政治 | |||||||
| 历史 | |||||||
| 地理 |
分数应同时记录试卷满分、排名或百分位信息,避免脱离难度和群体比较绝对分数。