选科前自我评估表
使用说明
用于梳理六科表现、学习感受与专业方向。建议结合最近 3—5 次考试、连续学习记录及教师反馈填写。
| 科目 | 最近多次平均表现 | 年级/班级排名趋势 | 成绩波动 | 每周投入 | 学习兴趣 | 常见失分 | 提升空间 | 教师反馈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | ||||||||
| 化学 | ||||||||
| 生物 | ||||||||
| 思想政治 | ||||||||
| 历史 | ||||||||
| 地理 |
自我分析问题
- 哪三门科目最能稳定取得相对优势?
- 哪些弱势是基础问题,哪些是长期不适配?
- 我愿意长期承担哪些学科的主要难点?
- 哪些专业方向会影响候选科目?
使用提醒
本表不用于一次性定科,应与学科优势记录表和官方专业要求共同使用。
用于梳理六科表现、学习感受与专业方向。建议结合最近 3—5 次考试、连续学习记录及教师反馈填写。
| 科目 | 最近多次平均表现 | 年级/班级排名趋势 | 成绩波动 | 每周投入 | 学习兴趣 | 常见失分 | 提升空间 | 教师反馈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | ||||||||
| 化学 | ||||||||
| 生物 | ||||||||
| 思想政治 | ||||||||
| 历史 | ||||||||
| 地理 |
本表不用于一次性定科,应与学科优势记录表和官方专业要求共同使用。